<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nanopartikel im Essen</title>
	<link>http://www.diaetlexikon.com/blog/2008/03/24/nanopartikel-im-essen/</link>
	<description>Leichter abnehmen mit Durchblick</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:59:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: &#187; Der bunte Mix 001 &#187; Diätlexikon.com Diät-Blog</title>
		<link>http://www.diaetlexikon.com/blog/2008/03/24/nanopartikel-im-essen/#comment-684</link>
		<dc:creator>&#187; Der bunte Mix 001 &#187; Diätlexikon.com Diät-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 04:41:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diaetlexikon.com/blog/2008/03/24/nanopartikel-im-essen/#comment-684</guid>
		<description>[...] sind und was sie in unserem Essen zu suchen haben, beschrieb ich bereits im Beitrag &#8220;Nanopartikel im Essen&#8220;. Nun lass ich erneut einen Bericht darüber, dieses Mal bei Heise. Interessant fand ich den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sind und was sie in unserem Essen zu suchen haben, beschrieb ich bereits im Beitrag &#8220;Nanopartikel im Essen&#8220;. Nun lass ich erneut einen Bericht darüber, dieses Mal bei Heise. Interessant fand ich den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
